Tuulekala trollingule 2022 registreerunud
NB! Võistkond SaareVraidurid, oleme teie osalustasu kätte saanud, kuid registreerimisinfot mitte. Palun ärge unustage andmeid edastastamast.
Jrk nr |
Võistkonna nimi | Võistlejate nimed | Paadi pardanumber | Osalejaid | Tasumine |
1 |
Nii Sama Ei Jama | Jaanis Luige Tiit Järvemets Margus Luige Elvo Nigol |
VLR-971 | 4 | 100.- OK |
2 |
Belone | Meelis Mägi Robin Mägi Võistleja 3 Võistleja 4 |
VLG-642 | 4 | 100.- OK |
3 | Faster 495 | Marco Sveters Kaido Kivimägi Ergo Peil |
VLR-499 | 3 | |
4 | Barem | Martin Vähejaus võistleja 1 võistleja 2 võistleja 3 |
VKA-765 | 4 | 100.- OK |
5 | Landitarid | Kertu Rappu Elle Kaugesalu Aili Kaugesalu Bia Renita Rappu noorkalur |
VLT-880 | 4 | 75.- OK |
6 | Tuulepoisid | Alo Kontkar Taavi Villers Aimar Allikalt |
VLL-297 | 3 | 75.- OK |
7 | Wild | Agur Fuchs Võistleja 1 Võistleja 2 Võistleja 3 |
VKB-405 | 4 | 100.- OK |
8 | Vanakoolimehed | Mart Mäll Erlend Prinzthal Marcus Mäll Andres Lemmik |
VLM-491 | 4 | |
9 | Paadialused | Marko Sepp Hardy Hink Tarmo Sepp Lauri Lindeman |
4 | 100.- OK | |
10 | Hiiumaalekalale.ee | Marek Võsa Martti Võsa Ainar Estra |
VLO-677 | 3 | 75.- OK |
11 | Poseidon | Kristiin Kuum Kaspar Lusmägi Taavi Maalman |
VKC-901 | 3 | |
12 | Forklift | Kalle Lember Alois Tammearu Vallo Verpson |
VLA-647 | 3 | 75.- OK |
13 | Räimerümp 1 | Tanel Mänd vōistleja 1 võistleja 2 võistleja 3 |
4 | ||
14 | Väike Tom | Margo Hendrikson Merle Hendrikson Thomas Puhk Võistleja 4 |
VLF-782 | 4 | |
15 | Metsalised |
Kalle Volkov |
VKB-763 | 3 | 75.- OK |
16 | "Kalapall" | Marko Roland Pall Aivar Pall Raimo Pall Risto Pall |
HMA-131 | 4 | 100.- OK |
17 | Võrukaelad | Mikk Mõttus Marko Mõttus Võistleja 3 Võistleja 4 |
4 | 100.- OK | |
18 | Nigli | Taavi Aas Toivo Orula Arli Mändmets |
VKB-765 | 3 | |
19 | Concord | Ingvar Minnus Dmitri Lee Ragnar Rannok |
VKA-526 | 3 | 75.- OK |
20 | Serial Fish Killer | Ardi Eilart Heiko Anger Veiko Saar |
VLV-893 | 3 | 75.- OK |
21 | Arx ja sõbrad | Argo Aavik Annaliisa Luidre Sten Sedrik Kristjan Surva |
AMB-063 | 4 | |
22 | Hiired tuules | Karli Nurs Võistleja 1 Võistleja 2 noorkalur |
3 | 75.- OK | |
23 | Stiklių namas | Nerijus Gružauskas | LT 15156 | 1 | 25.-OK |
24 | Vaiksed | Siim vaikne Sander Vaikne võistleja nr 2 |
3 | ||
25 | Nemo | Helver Hõbemägi Allar Adamson Melissa Hõbemägi noorkalur Võistleja 4 |
VLT-224 | 4 | |
26 | Jausa MägiEestlased | Meelis Adler Jaanus Adler Erkki Oppe Aksel Egert Adler noorkalur |
VLV-041 | 4 | |
27 | AlgajaÕnn | Andres Abro Mart Kink Ermo Luts Kulno Taelma |
4 | 100.- OK | |
28 | Kootsaare | Jürgen Pik Silver Pik Ahti Järve |
3 | ||
29 | Peipsi Team | Viktor Gussev Võistleja 1 võistleja 2 võistleja 3 |
BMB-004 | 4 | |
30 | Haisööt | Margus Kaldma Jaak Kirsipuu |
VLV-679 | 2 | 50.- OK |
31 | Tuulehaugi mälu | Hans-Kristjan Karu Kristjan Konts Marvin Tirmast Andre Kokk |
VLE-039 | 4 | 100.- OK |
32 | Võrgutaja | Margus Taada Deivid Luik Kristjan Ahven Siim Peetrimägi |
VLV-958 | 4 | 100.- OK |
33 | TAAT | Taivo Tonka Andres Vaide Arvi Paaver Tõnu Mets |
VLI-735 | 4 | |
34 | Landilohistajad | Andi Paomees Veiko Tasa Endrik Toompuu |
VKC-764 | 3 | |
35 | Mulgid | Kaido Kala Heini Hulkko Martin Männe |
3 | ||
36 | Naksitrallid | Veiko Almet Sulev Siht Jaanus Rosenberg Kristjan Gaaver |
VLB-542 | 4 | |
37 | aablu.ee | Tiit Estermaa Tajo Tõemets Ahti Paloson |
VLM-444 | 3 | 75.- OK |
38 | Vihmauss & Co | Andrus Kail Romet Kommusaar Urmas Kommusaar |
3 | 75.- OK | |
39 | Mandri Gäng | Rait Kallaste Martin Kaljumets Tõnis Järve Erki Nurm |
VLS-964 | 4 | 100.- OK |
40 | HIIUMAA KALA | Alvar Pisa Jargo Pisa Marko Erm Priit Pärn |
VLM-303 | 4 | |
41 | Pähklikoor | Meelis Loosaar Villu Kivimäe Magnus Ruutopõld |
3 | 75.- OK | |
42 | Koslapesa | Virko Martin Kenet Vaino Lisety Martin Mihkel Ivask |
VKA828 | 4 | |
43 | HiiuWest | Joonas Kiisler Siim Valgre Allar Saarnak |
999 VLS | 3 | 75.- OK |
44 | Abiks ikka | Margus Väärsi Jaak Väärsi Veiko Tein |
VLH-676 | 3 | 75.- OK |
45 | Dunkel | Patrick Madar Raigo Rohumets |
2 | 50.- OK | |
46 | Team Täitsa Savi | Veiko Oravas Tanel Tukk Erki Päll |
VLU-450 | 3 | 75.- OK |
47 | Mr Sparrow | Viljar Varblane Indrek Varblane Mihkel Matson Urmet Maivel |
4 | 100.- OK | |
48 | Harrastajad | Jaan Valbet Endel Valbet Uģis Bisenieks |
VLP 625 | 3 | |
49 | Konksuonu tiim | Allan Laur Kalvi Silde |
VLO812 | 2 | 50.- OK |
50 | Saunavillu | Villem Reitalu | 1 | 25.- OK | |
51 | Nullplussüks | Janar Vettik Andrus Kersten Teet Jõõts Allar Jõõts |
VLN-476 | 4 | 100.- OK |
52 | Alexela Salmon Trolling Team Estonia | Meelis Mõttus Võistleja 1 Võistleja 2 Võistleja 3 |
VKC-824 | 4 | 100.- OK |
53 | Famlers | Rauno Maivel Kaarel Teeääre |
2 | 50.- OK | |
54 | Veer | Märt Tikan Kristjan Urvet |
VKA-693 | 2 | |
55 | Suvehiidlased | Risto Saar Grete Viljaste Marko Avsjukevits Triin Uusallik |
VKC-092 | 4 | |
56 | O-rühm | Indrek Oopkaup Andres Oopkaup Andreas Oopkaup Rein Annusver |
4 | ||
57 | Väike kalur | Hannes Soonsein Marek Mägiste Toomas Abel Janno Leomar |
018 VLO | 4 | 100.- OK |
58 | Nokakala | Andres Taukar Katariina Taukar Anne Mari Saks |
3 | 75.- OK | |
59 | Kustuvad tähed | Janno Enni Mihkel Ital |
2 | 50.- OK | |
60 | Nokalohistajad | Janek Lätte Andrian Mesi Ahto Raudhain |
VKC-354 | 3 | |
61 | Holmid | Sven Holm Priit Holm |
MMA-096 | 2 | 50.- OK |
62 | Tirp | Eero Mõtlik Tiit Tallo |
VLI-995 |
2 |
50.- OK |
63 | Vaalaskalad | Ranno Saar Hardy Runtel Merily Saar |
556-VKB |
3 |
|
64 | Vigased Säinad | Virgo Kattel Rain Edasi Kaspar Kattel noorkalur |
3 |
||
65 | Haapsalu team | Tõnis Halliste Toivo Tuulik Rene Tuulik |
VKC-502 |
3 |
|
66 | Ässad | Priit Oja Raigo Lehispuu Urmet Arm Tarmo Tammemäe |
HMA434 | 4 | |
67 | Regina | Erkki Vihula Enn Veem Lauri Vihula Ille Lepamaa |
VKA-154 | 4 | |
68 | Rebellis | Jaan Plado Reijo Sikk |
VLN-975 | 2 | |
Kokku | 222 |