Liikmed
Liige | Esindaja | Huvi-rühm | Kalandus-sektoris | Liitunud | |
1 | Hiiumaa Mereagentuur OÜ | Heino Kalmus | IV | asutaja | |
2 | Lodjumetsa OÜ | Raivo Kreis | IV | asutaja | |
3 | Ristitee talu FIE | Taavet Tikk | II | X | asutaja |
4 | Orjaku Külaselts MTÜ | Margit Kääramees | IV | asutaja | |
5 | Tarmo Rajang FIE | Tarmo Rajang | II | X | asutaja |
6 | Ivo Põldveer FIE | Ivo Põldveer | II | X | asutaja |
7 | Ats Aug Seljakopli talu FIE | Ats Aug | II | X | asutaja |
8 | Peedu Teidla FIE | Peedu Teidla | II | X | asutaja |
9 | Kõrgessaare sadam MTÜ | Priit Post | I | asutaja | |
10 | Tarmo Ink FIE | Tarmo Ink | II | X | asutaja |
11 | Tarmo Üksik FIE | Tarmo Üksik | II | X | asutaja |
12 | Hiiumaa Vetelpääste MTÜ | Igor Prigoda | V | asutaja | |
13 | Hiiu Jorn OÜ | Jaanus Pauklin | III | X | asutaja |
14 | SR Simveod OÜ | Simmo Raim | III | X | asutaja |
15 | Aadupoisid OÜ | Marko Tisler | III | X | asutaja |
16 | Imre Kivi FIE | Imre Kivi | II | X | asutaja |
17 | Rein Tikka FIE | Rein Tikka | IV | asutaja | |
18 | Toomas Vikerpuur FIE | Toomas Vikerpuur | II | X | asutaja |
19 | Kogri Puit OÜ | Vahur Laur | III | X | 19.06.2008 |
20 | Harry Aron FIE | Harry Aron | II | X | 19.06.2008 |
21 | Harri Paat FIE | Harri Paat | II | X | 26.06.2008 |
22 | Raivo Kimber FIE | Raivo Kimber | II | X | 26.06.2008 |
23 | Randi Paat FIE | Randi Paat | II | X | 03.07.2008 |
24 | Aare Grubnik FIE | Aare Grubnik | II | X | 03.07.2008 |
25 | Endel Kaevats FIE | Endel Kaevats | II | X | 03.07.2008 |
26 | Kaluritalude ühistu Kakri | Andres Voolma | III | X | 03.07.2008 |
27 | Abermex OÜ | Veiko Roosimäe | IV | 10.07.2008 | |
28 | Aare Ernes FIE | Aare Ernes | IV | 10.07.2008 | |
29 | Urmet Paumees FIE | Urmet Paumees | II | X | 10.07.2008 |
30 | Aivo Härm Kiltsi talu FIE | Aivo Härm | II | X | 10.07.2008 |
31 | Marko Pruul FIE | Marko Pruul | II | X | 10.07.2008 |
32 | Leho Aaslaid FIE | Leho Aaslaid | II | X | 15.07.2008 |
33 | Arne Kuli Kalda talu FIE | Arne Kuli | II | X | 15.07.2008 |
34 | Märt Varblane Männiku talu FIE | Märt Varblane | II | X | 15.08.2008 |
35 | Ants Saarnak Mere talu FIE | Ants Saarnak | II | X | 18.09.2008 |
36 | Paadiühistu Salinõmme MTÜ | Väino Kaev | IV | 13.11.2008 | |
37 | Ats Paomees Soomihkli talu FIE | Ats Paomees | II | X | 19.12.2008 |
38 | Marek Elmi Kantsipoiss FIE | Marek Elmi | II | X | 21.05.2009 |
39 | Hiiu Kalur AS | Tanel Esta | III | X | 17.08.2009 |
40 | Direct Consulting AS | Toomas Kõuhkna | IV | 16.09.2009 | |
41 | Dago Metsamehed OÜ | Tiit Jõgi | III | X | 14.10.2009 |
42 | Hiiurand OÜ | Meril Lauter | III | X | 01.04.2010 |
43 | Vops OÜ | Sirje Jakobson | III | X | 02.09.2010 |
44 | Marek Kuum FIE | Marek Kuum | II | X | 30.09.2010 |
45 | Salar & KO OÜ | Peeter Gurejev | IV | 08.02.2011 | |
46 | Dagö Trade OÜ | Ruudi Kasser | III | X | 08.02.2011 |
47 | Triinu Schneider FIE | Triinu Schneider | IV | 05.03.2011 | |
48 | Järvelo OÜ | Eduard Riisna | III | X | 28.07.2011 |
49 | Veikko Martin FIE | Veikko Martin | II | X | 16.09.2011 |
50 | Aivar Tammeveski FIE | Aivar Tammeveski | II | X | 16.09.2011 |
51 | Urmas Berkmann FIE | Urmas Berkmann | II | X | 12.12.2011 |
52 | Kassariotsa OÜ | Sander Kopli | III | X | 09.04.2012 |
53 | Tiit Kaerma FIE | Tiit Kaerma | II | X | 08.01.2013 |
54 | HK Kodeste OÜ | Karli Kattel | III | X | 08.01.2013 |
55 | Tärkma Sadama Selts MTÜ | Urmet Paumees | V | 08.01.2013 | |
56 | Paadiühistu Roograhu MTÜ | Jari Lindroos | IV | 07.03.2013 | |
57 | Magnus Leht FIE | Magnus Leht | II | X | 07.03.2013 |
58 | Meelste lahe selts MTÜ | Ain Simsalu | V | 03.10.2013 | |
59 | Kõlunõmmiku OÜ | Mihkel Tustit | III | X | 07.11.2013 |
60 | Stonefish OÜ | Imre Kivi | III | X | 07.11.2013 |
61 | Meretamme OÜ | Aivar Kääramees | III | X | 13.01.2014 |
62 | Meelis Mägi Mäe talu FIE | Meelis Mägi | IV | 12.03.2014 | |
63 | Kreisi talu OÜ | Jaanus Nurk | III | X | 12.03.2014 |
64 | Vesihiir M&S OÜ | Meelis Potari | IV | 09.06.2014 | |
65 | Ants Kirsi FIE | Ants Kirsi FIE | II | X | 17.10.2014 |
66 | Maaranna OÜ | Raul Randmaa | III | X | 17.10.2014 |
67 | Siim Saarnak FIE | Siim Saarnak | II | X | 17.10.2014 |
68 | JV Ehitus & Arendus OÜ | Janar Pähn | III | X | 13.01.2015 |
69 | Hiiumaa Kogukonnateenused MTÜ | Kristi Linkov | V | 13.01.2015 | |
70 | Hiiumaa Sadamad SA | Liina Härm | I | 13.01.2015 | |
71 | Ristnaotsa OÜ | Siim Rätsep | IV | 13.01.2015 | |
72 | Saarnak OÜ | Allar Saarnak | III | X | 09.04.2015 |
73 | Kentuki Lõvi OÜ | Jüri Ausmaa | III | X | 08.10.2015 |
74 | Mereküla kalurite klubi MTÜ | Indrek Kääramees | V | 12.11.2015 | |
75 | Värssu Sadam MTÜ | Kiur Aarma | V | 15.04.2016 | |
76 | Puusoe OÜ | Margus Sauer | IV | 21.06.2016 | |
77 | Kalurikodu OÜ | Mati Sild | III | X | 01.06.2017 |
78 | Salinõmme Külaarengu Selts MTÜ | Ingrid Saarnak | V | 01.06.2017 | |
79 | Hiiumaa vald | Liili Eller | I | 01.01.2018 | |
80 | Hanno Kask | Hanno Kask | V | 15.06.2018 | |
81 | Nurstex OÜ | Agur Nurs | III | X | 18.10.2018 |
82 | Hot Fields OÜ | Sander Kuusk | III | X | 18.10.2018 |
83 | Andrus Maide | Andrus Maide | V | 18.10.2018 | |
84 | Martin Jõpiselg FIE | Martin Jõpiselg | II | X | 08.02.2019 |
85 | Koslapesa OÜ | Liana Vaino | III | X | 01.05.2019 |
86 | Marek Tamm | Marek Tamm | V | 01.05.2019 | |
87 | Regulatory OÜ | Henri Arras | IV | 06.10.2020 | |
88 | Hiiumere Farm OÜ | Kristi Linkov | III | X | 06.10.2020 |
89 | Ilustria OÜ | Priit Paat | III | X | 30.10.2020 |
90 | Esox OÜ | Taido Elmi | III | X | 13.01.2021 |
91 | Mörd ja Vörk OÜ | Marek Võsa | IV | 13.01.2021 | |
92 | Hillar Lõppe FIE | Hillar Lõppe | II | X | 08.09.2021 |
93 | Veikehitus OÜ | Anti Veike | IV | 28.10.2021 | |
94 | Hannes Aasma FIE | Hannes Aasma | II | X | 07.12.2021 |
95 | Krista Käit | Krista Käit | V | 12.01.2022 | |
96 | Kootsaare OÜ | Jürgen Pik | III | X | 12.01.2022 |
97 | Isabella Capital OÜ | Ragnar Valdstein | III | X | 13.02.2023 |
98 | FishingLab OÜ | Rasmus Valting | III | X | 13.02.2023 |
99 | JM Fishing OÜ | Jürgen Malva | III | X | 24.03.2023 |
100 | Hiiu Kalamets OÜ | Janos Rappu | III | X | 26.05.2023 |
101 | Sillaääre OÜ | Virko Martin | III | X | 26.05.2023 |
102 | EM 4est OÜ | Marko Mänd | III | X | 26.05.2023 |
103 | Jaan Romandi FIE | Jaan Romandi | II | X | 26.05.2023 |
104 | Kohvilähker OÜ | Heidi Kann | IV | 26.05.2023 |
kalandussektor: kalapüügiloa omanikud, juriidilised isikud või füüsilisest isikust ettevõtjad
huvirühmad:
I – avalik sektor – kohaliku omavalitsuse üksused ning riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse enamusosalusega või liikmesusega eraõiguslikud juriidilised isikud
II – kalandussektori füüsilisest isikust ettevõtjad, püügiloa omanikud
III – kalandussektori ettevõtjad, juriidilisest isikust püügiloa omanikud, välja arvatud I huvirühma kuuluvad eraõiguslikud juriidilised isikud
IV – kalandussektori-välised ettevõtjad, kes tegelevad majandustegevusega muul tegevusalal kui kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmine või töötlemine; võivad olla ka mittetulundusühingud, kui tegelevad majandustegevusega; välja arvatud I huvirühma kuuluvad eraõiguslikud juriidilised isikud
V – vabaühendused ja eraisikud, füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei kuulu I, II, III ja IV huvirühma ning ei tegele majandustegevusega