Tuulekala trolling 2023
Tuulekala trolling 2023 toimub 27. mail 2023 Orjaku sadamas. Registreerumine toimub 2.-21. maini.
Tuulekala trolling 2023 võistlusprotokoll
Võistluse info ja reeglid
Tuulekala trollingu planeeritav toimumisaeg on 27. mail 2022 kell 10.45 kuni 15.00. Võistluse algus- ja lõpuajad võivad tulenevalt ilmaoludest muutuda. Võistluse start ja finiš on Orjaku sadamas. Autasustamine ja auhindade loosimine on hiljemalt kell 16.30.
Võistluse mandaat toimub võistluspäeval kell 9.00-10.00, kus antakse teada võistlusele kohaletulemisest, ning kapten kinnitab allkirjaga reeglite ning ohutusnõuete täitmist. Antakse toitlustustalongid, olulised telefoninumbrid ning ilmainfot. Kaptenite koosolek toimub kell 10.00
Võistkonna kapten peab olema vähemalt 18-aastane, teovõimeline isik. Kõik võistkondade kaptenid vastutavad merel ohutu liiklemise, ohutusvahendite kasutamise, kalapüügieeskirja ja võistlusreeglite täitmise eest. Samuti selle eest, et ei rikuta meres olevaid püügivahendeid. Registreerimisel annab kapten nõusoleku korraldajatele võistlusaluse kontrollimiseks võistluse eel ja ajal.
Võistluste korraldajatel on õigus mitte lubada võistlema isikuid, keda on viimase 2 aasta jooksul karistatud Kalapüügiseaduse rikkumise eest. Võistlema ei lubata isikuid, kes on Tuulekala festivalil varasematel aastatel avalikku korda raskelt rikkunud.
Võistluse ajal on kohustuslik kanda päästevesti. Päästevest paadis ei ole aktsepteeritav.
Vastavalt Orjaku sadama eeskirjale on sadama akvatooriumis lubatud maksimaalne sõidukiirus kolm sõlme. Palume sellega arvestada, eriti võistluse stardis. Piirkiiruse ignoreerijaid võidakse diskvalifitseerida.
Trolling on kirjeldatud kalapüügieeskirjas § 4 lg 2 p 4) kui vedel, õngpüünis mida veetakse paadi järel. Keelatud on loopimine ning spinningut loopivad võistlejad kõrvaldatakse.
Iga võistleja vastutab ise harrastuspüügiõiguse olemasolu eest.
Võistkonna kohta on lubatud kuni neli püügivahendit.
Võistlejate arv võistkonnas on kuni neli liiget. Inimeste arv paadis ei ole piiratud, kuid siiski peab arvestama paadis lubatud reisijate arvuga.
Võistlusala on piiratud. Soovituslik on, et säilib silmside turvapaatidega. Võistlusalalt väljujad võidakse diskvalifitseerida.
Arvesse lähevad kalad, mis on võistluse lõppemise hetkeks Orjaku sadama kail.
Kalad arvestatakse ümber punktideks millest iga gramm annab ühe punkti ning iga kala 10 punkti. Kalad, mille kaal on alla 50 grammi, punkte ei anna.
Esimest kolme võistkonda ning parimat noorkalurit autasustatakse medalite ning karikaga. Kõik auhinnad loositakse välja kõigi osalevate võistkondade vahel. Suuremateks auhindadeks on plastikpaat Liu Robust 15, 6 hobujõuline Yamaha päramootor, MINN KOTA Powerdrive vöörimootor. Lisaks loositakse välja hulgaliselt muid auhindu.
Küsimused reglemendi ja sponsorluse kohta Marek Võsa tel 5694 6797
Võistlustasu on 30 eurot võistleja kohta (välja arvatud kuni 12-aastased noorkalurid, kes on tasuta) tuleb kanda 21. maiks MTÜ Hiiukala arveldusarvele EE212200221052001179 . Makse selgitusse lisada võistkonna nimi. Kohapeal on osalustasu suuruseks 35 eurot võistleja kohta, ning seda saab tasuda sularahas.
Osalustasu sisaldab lõunasööki igale osalejale. Söögiks on supp ja praad ning morss Sõnajala sööklalt.
Registreerimisvorm (avaneb uues sakis)
Registreerunud võistlejad 21.05 23:59
Võistkonna nimi | Võistlejad | Paadi pardanumber | Tasumine | |
1 | Naised koos | Kertu Rappu Elle Kaugesalu Aili Kaugesalu Eda Kogel | 120.- OK | |
2 | Peipsi Team | Viktor Gussev Hendri Tarto Vahur Hänilane Võistleja 4 | BMB-004 | 120.- OK |
3 | Kata kai | Karli Nurs Võistleja 1 Võistleja 2 Võistleja 3 | 90.- OK | |
4 | Forklift | Kalle Lember Vallo Verpson Rainer Tamme | VLA-646 | 90.- OK |
5 | Haisööt | Margus Kaldma Jaak Kirsipuu Kardo Linna | VLV-679 | 90.- OK |
6 | Vaiksed | Siim Vaikne Võistleja 1 Võistleja 2 | 90.- OK | |
7 | Pori Kalastus | Agur Fuchs Võistleja 1 Võistleja 2 Võistleja 3 | VKB-405 | 120.- OK |
8 | Kalanaised Belone Belone ja kapten Jan | Jan Õunaste Kadi Kallas Inge Märtin Heidi Treier | VLV-914 | 120.- OK |
9 | Vanakoolimehed | Mart Mäll Erlend Prinzthal Marcus Mäll Andres Lemmik | VLM-491 | 120.- OK |
10 | Nullplussüks | Allar Jõõts Andrus Kersten Janar Vettik Teet Jõõts | VLN-476 | 120.- OK |
11 | SaunaVillu | Villem Reitalu Tarvo Saar Valeri Filipenko | VKC-919 | |
12 | RÄIME RÜMP | Tanel Mänd Mirko Tamjärv Allan Allikson Kaspar Mänd | 30.- | |
13 | Lainemurdja | Üllar Viljat Kaur Männik Siim Sau | 90.- OK | |
14 | VÕRGUTAJA | Margus Taada Deivid Luik Rainer Olla Kristjan Ahven | VLV-958 | 120.- OK |
15 | TAAT | Taivo Tonka Andres Vaide Arvi Paaver Tõnu Mets | VLI-735 | 120.- OK |
16 | LüK 1 | Karl Tšekenjuk Andrus Aruots Jüri Hinsberg Martin Valk | 120.- OK | |
17 | Zero catch from Norway | Margus Väärsi Jaak Väärsi Veiko Tein Martin Mäesalu | VLH-676 | 120.- OK |
18 | Kustuvad tähed | Janno Enni Mihkel ital | VLC-834 | 60.- OK |
19 | Nigli | Taavi Aas Toivo Orula Arli Mändmets | VKB-765 | 90.- OK |
20 | Kalad Paati | Hannes Soonsein Marek Mägiste Toomas Abel Janno Leomar | VLO-018 | 120.- OK |
21 | Just Nagu EESTI Koondis | Martin Kaljumets Tõnis Järve Erki Nurm | 90.- OK | |
22 | Belone | Meelis Mägi Robin Mägi Toomas Sinilaid | VLG-642 | 90.- OK |
23 | Faster 495 | Marco Sveters Ergo Peil Kaido Kivimägi | VLR-449 | 90.- OK |
24 | Ässad | Priit Oja Raigo Lehispuu Tarmo Tammemäe Urmet Arm | 120.- OK | |
25 | Kootsaare | Jürgen Pik Jako Jalakas Silver Pik | PSA-211 | 90.- OK |
26 | Barem | Martin Vähejaus Hardo Lust Margu Juse Gert Haljasmäe | VKA-765 | 120.- OK |
27 | Usinad | Indrek Jaal Toomas Kaljula Erkki Rammi | SMA-421 | 90.- OK |
28 | PAADIALUSED | Marko Sepp Tarmo Sepp Kaarel Kauder Urmas Toomas | VLV-066 | 120.- OK |
29 | Vōsahiidlaste vōtukas | Ergo Leiger Romet Saaliste Aigar Rohtla | VKB-089 | 90.- OK |
30 | Vahemetsa tiim | Peedu Koppel Margus Koppel Viljar Linamäe Kristjan Linamäe | VLO-049 | 120.- OK |
31 | JaHe kala | Jaanus Leetma Helve Leetma Remy-Mirko Kütt | VLJ-248 | 60.- OK |
32 | FAMLERS | Rauno Maivel Kaarel Teeääre Sibelle Teeääre | VLR-827 | 90.- OK |
33 | Nemo | Helver Hõbemägi Melissa Hõbemägi Britta Hõbemägi | VLT-224 | 30.- OK |
34 | Serial Fish Killer | Ardi Eilart Heiko Anger Veiko Saar | VLV-893 | 90.- OK |
35 | Konksuonu tiim | Allan Laur Kalvi Silde | VLO-812 | 60.- OK |
36 | aablu.ee | Tiit Estermaa Tajo Tõemets Ahti Paloson | VLM-444 | 90.- OK |
37 | Kapsauss | Indrek Varblane Urmet Maivel Mihkel Matson | ||
38 | TEAM FLOT | Tarmo Ink Tom Aru Andrus Käbi Hele Saku | MMA-081 | 120.- OK |
39 | A1 | Taimar Kiveste Marek Purgats Andres Algvere Egon Kukk | VKE-191 | 120.- OK |
40 | Tutermaa team | Heino Ruul Armin Ruul Artur Ruul Võistleja 4 | VKE-261 | 120.- OK |
41 | Liivimaa parimad kalurid | Rasmus Peet Silver Tuulik Sten Pajula Võistleja 1 | VKB-651 | 120.- OK |
42 | Regina | Erkki Vihula Ille Lepamaa Enn Veem Kaido Martson | VKA-154 | 120.- OK |
43 | Fotograafid+ | Pääro Metsand Vöistleja 1 Võistleja 2 | ||
44 | Nobedad | Argo Pormeister Tarvi Kongi Toomas Kongi | VKB-700 | 90.- OK |
45 | Concord | Ingvar Minnus Dmitri Lee Ragnar Rannok | VKA-526 | 90.- OK |
46 | Nokalohistajad | Janek Lätte Marek Lätte Rainer Talvoja Rainer Mäger | VKC-354 | 120.- OK |
47 | Vihmauss & Co | Andrus Kail Romet Kommusaar Urmas Kommusaar | VKA-192 | 90.- OK |
48 | Emajõe Kaptenite Klubi | Lenno Tobreluts Marko Avsjukevitš Oliver Patska Margus Rohtmets | VLU-723 | 120.- OK |
49 | Nii Sama Ei Jama | Jaanis Luige Tiit Järvemets Margus Luige Elvo Nigol | VLR-971 | 120.- OK |
50 | Jausamees | Urmet Ükisik Valmar Kullamägi Võistleja3 | VKB-425 | 90.- OK |
51 | Algaja õnn | Ago Soots Jaan Kaljurand Võistleja 2 | VKC-574 | 90.- OK |
52 | Hakuna Matata | Tiit Ehasalu Indrek Kruuser Riho Laud | 90.- OK | |
53 | Bella 601 HT | Alvar Pisa Tiit Vannas Markku Penttinen Ari Nevanen | VKC-556 | 120.- OK |
54 | Kaspari tuulehaug | Arne Koemets Kaspar Koemets | 30.- OK | |
55 | PEIPSI TORM | Remo Raugme Toomas Voolaid Tõnu Rattasepp Mait Põllu Kersten Kott | 120.- OK | |
56 | VõruKaelad | Mikk Mõttus Marko Mõttus Anna Mõttus Võistleja 4 | 120.- OK | |
57 | Orjaku trollid | Rando Laiva Teele Tüll Kairit Luht Toomas Luht | VLU-556 | 90.- OK |
58 | Tirp | Eero Mõtlik Tiit Tallo Mart Liik | VLI-995 | 90.- OK |
59 | Fishing Estonia kalastusreisid | Kevin Sepp Raul Raudsepp Tõnu Tamme | VKC-979 | 90.- OK |
60 | Boat Service Estonia | Taavi Salumets Jürgen Org Marek Puusaag Võistleja 4 | VKD-432 | sponsor |
61 | Stiklių namas (klaasist maja) | Nerijus Gružauskas Jūratė Gružauskienė | LT-19291 | 60.- OK |
62 | HiiuWest | Joonas Kiisler Toomas Kiisler Siim Valgre Jaanus Järmut | VLS-999 | 120.- OK |
63 | Landilohistajad | Andi Paomees Veiko Tasa Endrik Toompuu Kristo Koplimäe | VKC-764 | 120.- OK |
64 | Belone 2 | Meelis Mõttus Rein Maasing Grigori Rak Rasmus Eesmaa | VKC-824 | 120.- OK |
65 | Koslapesa | Virko Martin Lisety Martin Mihkel Ivask Kenet Vaino | VKA-828 | 90.- OK |
66 | Showkruvi | Ando Aleksejev Erkki Rehepap | 60.- OK | |
67 | Vigased Säinad | Virgo Kattel Kaspar Kattel Rain Edasi | 60.- OK | |
68 | U56 | Priit Raamat Raivo Oks Toomas Mirka Reigo Amor | VLB-917 | 120.- OK |
69 | Metsikud Kaptenid | Kaimar Metsik Janno Riisalu Martin Osmin | 90.- OK | |
70 | Ankur | Erkki Ankro Marek Kokorev Karolin Klaos | 90.- OK | |
71 | VisaHulkur | Tiit Tõnisson Koit Tõnisson Hindrek Tambik Juhan Kitt | VKC-056 | 120.- OK |
72 | Kormoran | Janno Juhe Võistleja 1 Võistleja 2 | MSA-010 | |
73 | Team Tahmanäod | Risto Saar Grete Viljaste Ranno Saar | VKE-112 | 90.- OK |
74 | KRK Team | Kaido Demidov Raivo Pihlapuu Kermo Pihlapuu | VRL-582 | 60.- OK |
75 | Viimane Vise | Sven Holm Arlen Pall | VKD-356 | 60.- OK |
76 | Võitjad | Henri Ader Raimo Viilup Virko Tugevus | VKC-865 | 90.- OK |
77 | SaareVraidurid | Kenno Kangur Herko Eespere Rainer Lopp | VLL-645 | 90.- OK |
78 | Kalastus.eu | Marko Maisa Võistleja 1 Võistleja 2 Võistleja 3 | sponsor | |
79 | Tuulehai | Viljar Martin Ricky Martin | VLS-486 | |
80 | Õed Tihedad | Tarvo Laksberg Tarmo Kikas | VLS-820 | 60.- OK |
81 | Team Täitsa Savi | Veiko Oravas Erki Päll | VLU-450 | 60.- OK |
82 | Beaver & company | Kaupo Pae Martin Valter | 60.- OK | |
83 | O-Team | Andres Oopkaup Andreas Oopkaup Indrek Oopkaup Rein Annusver | VLT-240 | 120.- OK |
84 | Vanad sõbrad | Veiko Pärlin Võistleja 2 | VLN-590 | 60.- OK |
85 | Märjamaa haugikütid | Sander Klaus Ralf Elfenbein Raido Klaus Rain Elfenbein |
Varasemate aastate tulemused:
2022. aasta võistlusprotokoll
2021. aasta võistlusprotokoll
2019. aasta võistlusprotokoll
2018. aasta võistlusprotokoll
2017. aasta võistlusprotokoll
2016. aasta võistlusprotokoll
2015. aasta võistlusprotokoll
2014. aasta võistlusprotokoll
2013. aasta võistlusprotokoll
2012. aasta võistlusprotokoll
2011. aasta võistlusprotokoll
2010. aasta võistlusprotokoll