Liikmed
kalandussektor: kalapüügiloa omanikud, juriidilised isikud või füüsilisest isikust ettevõtjad
Liige | Esindaja | Huvi-rühm | Kalandus-sektoris | Liitunud | |
1 | Hiiumaa Mereagentuur OÜ | Sirje Jakobson | IV | asutaja | |
2 | Raivo Kreis | Raivo Kreis | V | asutaja | |
3 | Ristitee talu FIE | Taavet Tikk | II | X | asutaja |
4 | Orjaku Külaselts MTÜ | Margit Kääramees | V | asutaja | |
5 | Tarmo Rajang FIE | Tarmo Rajang | II | X | asutaja |
6 | Ivo Põldveer FIE | Ivo Põldveer | II | X | asutaja |
7 | Ats Aug Seljakopli talu FIE | Ats Aug | II | X | asutaja |
8 | Kõrgessaare sadam MTÜ | Priit Post | V | asutaja | |
9 | Tarmo Ink FIE | Tarmo Ink | IV | asutaja | |
10 | Tarmo Üksik FIE | Rauno Üksik | II | X | asutaja |
11 | Hiiumaa Vetelpääste MTÜ | Igor Prigoda | V | asutaja | |
12 | Hiiu Jorn OÜ | Jaanus Pauklin | III | X | asutaja |
13 | SR Simveod OÜ | Simmo Raim | III | X | asutaja |
14 | Aadupoisid OÜ | Marko Tisler | III | X | asutaja |
15 | Imre Kivi FIE | Imre Kivi | II | X | asutaja |
16 | Toomas Vikerpuur FIE | Toomas Vikerpuur | II | X | asutaja |
17 | Kogri Puit OÜ | Vahur Laur | III | X | 19.06.2008 |
18 | Harry Aron FIE | Harry Aron | II | X | 19.06.2008 |
19 | Harri Paat | Harri Paat | V | 26.06.2008 | |
20 | Raivo Kimber FIE | Raivo Kimber | II | X | 26.06.2008 |
21 | Randi Paat FIE | Randi Paat | II | X | 03.07.2008 |
22 | Aare Grubnik FIE | Aare Grubnik | II | X | 03.07.2008 |
23 | Endel Kaevats FIE | Endel Kaevats | II | X | 03.07.2008 |
24 | Kaluritalude ühistu Kakri | Andres Voolma | III | X | 03.07.2008 |
25 | Abermex OÜ | Veiko Roosimäe | IV | 10.07.2008 | |
26 | Aare Ernes FIE | Aare Ernes | IV | 10.07.2008 | |
27 | Urmet Paumees Nurme talu FIE | Urmet Paumees | II | X | 10.07.2008 |
28 | Aivo Härm Kiltsi talu FIE | Aivo Härm | II | X | 10.07.2008 |
29 | Marko Pruul FIE | Marko Pruul | II | X | 10.07.2008 |
30 | Leho Aaslaid FIE | Leho Aaslaid | II | X | 15.07.2008 |
31 | Arne Kuli Kalda talu FIE | Arne Kuli | II | X | 15.07.2008 |
32 | Märt Varblane Männiku talu FIE | Märt Varblane | II | X | 15.08.2008 |
33 | Ants Saarnak Mere talu FIE | Ants Saarnak | II | X | 18.09.2008 |
34 | Paadiühistu Salinõmme MTÜ | Väino Kaev | V | 13.11.2008 | |
35 | Ats Paomees Soomihkli talu FIE | Ats Paomees | II | X | 19.12.2008 |
36 | Marek Elmi Kantsipoiss FIE | Marek Elmi | II | X | 21.05.2009 |
37 | Hiiu Kalur AS | Tanel Esta | III | X | 17.08.2009 |
38 | Direct Consulting AS | Toomas Kõuhkna | IV | 16.09.2009 | |
39 | Dago Metsamehed OÜ | Tiit Jõgi | III | X | 14.10.2009 |
40 | Hiiurand OÜ | Meril Lauter | III | X | 01.04.2010 |
41 | Vops OÜ | Vilmar Jõgi | III | X | 02.09.2010 |
42 | Marek Kuum FIE | Marek Kuum | II | X | 30.09.2010 |
43 | Salar & KO OÜ | Peeter Gurejev | IV | 08.02.2011 | |
44 | Dagö Trade OÜ | Ruudi Kasser | III | X | 08.02.2011 |
45 | Triinu Schneider FIE | Triinu Schneider | IV | 05.03.2011 | |
46 | Järvelo OÜ | Eduard Riisna | III | X | 28.07.2011 |
47 | Veikko Martin FIE | Veikko Martin | II | X | 16.09.2011 |
48 | Aivar Tammeveski FIE | Aivar Tammeveski | II | X | 16.09.2011 |
49 | Urmas Berkmann FIE | Urmas Berkmann | II | X | 12.12.2011 |
50 | Kassariotsa OÜ | Sander Kopli | III | X | 09.04.2012 |
51 | Tiit Kaerma FIE | Tiit Kaerma | II | X | 08.01.2013 |
52 | HK Kodeste OÜ | Karli Kattel | III | X | 08.01.2013 |
53 | Tärkma Sadama Selts MTÜ | Urmet Paumees | V | 08.01.2013 | |
54 | Paadiühistu Roograhu MTÜ | Jari Lindroos | V | 07.03.2013 | |
55 | Magnus Leht FIE | Magnus Leht | II | X | 07.03.2013 |
56 | Meelste lahe selts MTÜ | Ain Simsalu | V | 03.10.2013 | |
57 | Stonefish OÜ | Imre Kivi | III | X | 07.11.2013 |
58 | Meretamme OÜ | Aivar Kääramees | III | X | 13.01.2014 |
59 | Meelis Mägi Mäe talu FIE | Meelis Mägi | IV | 12.03.2014 | |
60 | Kreisi talu OÜ | Jaanus Nurk | III | X | 12.03.2014 |
61 | Vesihiir M&S OÜ | Meelis Potari | IV | 09.06.2014 | |
62 | Ants Kirsi FIE | Ants Kirsi FIE | II | X | 17.10.2014 |
63 | Maaranna OÜ | Raul Randmaa | III | X | 17.10.2014 |
64 | Siim Saarnak FIE | Siim Saarnak | II | X | 17.10.2014 |
65 | JV Ehitus & Arendus OÜ | Janar Pähn | III | X | 13.01.2015 |
66 | Hiiumaa Kogukonnateenused MTÜ | Kristi Linkov | V | 13.01.2015 | |
67 | Hiiumaa Sadamad SA | Romet Keskla | I | 13.01.2015 | |
68 | Ristnaotsa OÜ | Siim Rätsep | IV | 13.01.2015 | |
69 | Saarnak OÜ | Allar Saarnak | III | X | 09.04.2015 |
70 | Kentuki Lõvi OÜ | Jüri Ausmaa | IV | 08.10.2015 | |
71 | Mereküla kalurite klubi MTÜ | Indrek Kääramees | V | 12.11.2015 | |
72 | Värssu Sadam MTÜ | Kiur Aarma | V | 15.04.2016 | |
73 | Puusoe OÜ | Margus Sauer | IV | 21.06.2016 | |
74 | Kalurikodu OÜ | Mati Sild | III | X | 01.06.2017 |
75 | Salinõmme Külaarengu Selts MTÜ | Ingrid Saarnak | V | 01.06.2017 | |
76 | Hiiumaa vald | Liili Eller | I | 01.01.2018 | |
77 | Hanno Kask | Hanno Kask | V | 15.06.2018 | |
78 | Nurstex OÜ | Agur Nurs | III | X | 18.10.2018 |
79 | Hot Fields OÜ | Sander Kuusk | III | X | 18.10.2018 |
80 | Andrus Maide | Andrus Maide | V | 18.10.2018 | |
81 | Martin Jõpiselg FIE | Martin Jõpiselg | II | X | 08.02.2019 |
82 | Koslapesa OÜ | Liana Vaino | III | X | 01.05.2019 |
83 | Marek Tamm | Marek Tamm | V | 01.05.2019 | |
84 | Hiiumere Farm OÜ | Kristi Linkov | III | X | 06.10.2020 |
85 | Ilustria OÜ | Priit Paat | III | X | 30.10.2020 |
86 | Esox OÜ | Taido Elmi | III | X | 13.01.2021 |
87 | Mörd ja Vörk OÜ | Marek Võsa | IV | 13.01.2021 | |
88 | Hillar Lõppe FIE | Hillar Lõppe | II | X | 08.09.2021 |
89 | Veikehitus OÜ | Anti Veike | IV | 28.10.2021 | |
90 | Hannes Aasma FIE | Hannes Aasma | II | X | 07.12.2021 |
91 | Krista Käit | Krista Käit | V | 12.01.2022 | |
92 | Kootsaare OÜ | Jürgen Pik | III | X | 12.01.2022 |
93 | Isabella Capital OÜ | Ragnar Valdstein | III | X | 13.02.2023 |
94 | FishingLab OÜ | Rasmus Valting | III | X | 13.02.2023 |
95 | JM Fishing OÜ | Jürgen Malva | III | X | 24.03.2023 |
96 | Hiiu Kalamets OÜ | Janos Rappu | III | X | 26.05.2023 |
97 | Sillaääre OÜ | Virko Martin | III | X | 26.05.2023 |
98 | EM 4est OÜ | Marko Mänd | III | X | 26.05.2023 |
99 | Jaan Romandi FIE | Jaan Romandi | II | X | 26.05.2023 |
100 | Kohvilähker OÜ | Heidi Kann | IV | 26.05.2023 | |
101 | HuFI OÜ | Ahti Vohu | IV | 05.10.2023 | |
102 | Akslipere OÜ | Ilmi Aksli | III | X | 05.10.2023 |
103 | Kaja Hiis-Rinne | Kaja Hiis-Rinne | IV | 05.10.2023 | |
104 | Hiiumaa Muuseumid SA | Kauri Kiivramees | I | 20.03.2024 | |
105 | Vladimir Arhipov | Vladimir Arhipov | V | 02.05.2024 | |
106 | MTÜ Naistlaid | Erki Kaevats | V | 02.05.2024 | |
107 | MTÜ Vahtrepa Väikepaadisadam | Anni Üksik | V | 23.05.2024 | |
108 | Tanel Käosaar | Tanel Käosaar | V | 18.07.2024 | |
109 | OÜ Harri Ahven | Meelis Saarnak | III | X | 27.08.2024 |
110 | M ja P Nurst AS | Argo Nurs | III | X | 05.11.2024 |
huvirühmad:
I – avalik sektor – kuhu kuuluvad kohaliku omavalitsuse üksused ning riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse enamusosalusega või liikmesusega eraõiguslikud juriidilised isikud;
II – kalandussektori füüsilisest isikust ettevõtjad – huvirühm, kuhu kuuluvad füüsilisest isikust ettevõtjad, kes omasid eelnenud kalendriaastal kaluri kalapüügiluba;
III – kalandussektori ettevõtjad – huvirühm, kuhu kuuluvad äriühingud, kes omasid eelnenud kalendriaastal kaluri kalapüügiluba;
IV – kalandussektori-välised ettevõtjad – huvirühm, kuhu kuuluvad ettevõtjad, kes ei kuulu 1.–3. huvirühma;
V – vabaühendused ja eraisikud – huvirühm, kuhu kuuluvad füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei kuulu 1.–4. huvirühma